Telugu Calendar October 2027
తెలుగు క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2027: Tithi, Nakshatra and Vrat dates for every day, computed for India
October 2027 opens on Friday 1 October with Shukla Paksha Vidiya (విదియ) at sunrise and the Moon in Chitra (చిత్త), and closes on Sunday 31 October with Shukla Vidiya in Anuradha. Pournami, the full moon, falls on Friday 15 October and Amavasya, the new moon, on Friday 29 October. The 2 Ekadashi fasts are on Sunday 10 October and Monday 25 October. 17 of the month's 31 days fall in Shukla Paksha (waxing) and 14 in Krishna Paksha (waning), and the Moon passes through all 27 Nakshatras.
October 2027
శు = Shukla, కృ = Krishna Paksha. Gold cells are Vrat days. Tap a date for its full Panchangam with Rahu Kalam.
Vrat and fasting days in October 2027
| Date | Vrat | What it is |
|---|---|---|
| Sun, 10 October | Ekadashi ఏకాదశి | Shukla Paksha fast for Vishnu |
| Wed, 13 October | Pradosham ప్రదోషం | Evening Shiva puja, Shukla Trayodasi |
| Fri, 15 October | Pournami పౌర్ణమి | Full moon, Satyanarayana Vratam |
| Tue, 19 October | Sankashti Chaturthi సంకష్టహర చతుర్థి | Monthly Ganesha fast |
| Mon, 25 October | Ekadashi ఏకాదశి | Krishna Paksha fast for Vishnu |
| Wed, 27 October | Pradosham ప్రదోషం | Evening Shiva puja, Krishna Trayodasi |
| Thu, 28 October | Masa Shivaratri మాస శివరాత్రి | Monthly night vigil for Shiva |
| Fri, 29 October | Amavasya అమావాస్య | New moon, Pitru tarpanam |
Sankashti Chaturthi, the monthly Ganesha fast, is on Tuesday 19 October. Masa Shivaratri is on Thursday 28 October.
Good days in October 2027
Marriage: Sat 2, Mon 4, Wed 6, Sat 9, Fri 15, Wed 20, Mon 25, Wed 27, Sun 31.
Gruha Pravesham: Fri 1, Mon 4, Sat 9, Fri 15, Wed 20, Wed 27, Sun 31.
These pass the Tithi and Nakshatra rules only. They do not exclude Ashada masam, Shunya masam or Chaturmasya, and they do not match horoscopes. Use the Muhurtham finder for other occasions and confirm a final date with your purohit.
Day-by-day Panchangam for October 2027
| Date | Tithi at sunrise | Nakshatra |
|---|---|---|
| Fri 1 Oct | Shukla Vidiya విదియ | Chitra చిత్త |
| Sat 2 Oct | Shukla Thadiya తదియ | Swati స్వాతి |
| Sun 3 Oct | Shukla Chaviti చవితి | Vishakha విశాఖ |
| Mon 4 Oct | Shukla Panchami పంచమి | Anuradha అనూరాధ |
| Tue 5 Oct | Shukla Shashti షష్ఠి | Jyeshtha జ్యేష్ఠ |
| Wed 6 Oct | Shukla Saptami సప్తమి | Mula మూల |
| Thu 7 Oct | Shukla Ashtami అష్టమి | Purva Ashadha పూర్వాషాఢ |
| Fri 8 Oct | Shukla Navami నవమి | Uttara Ashadha ఉత్తరాషాఢ |
| Sat 9 Oct | Shukla Dashami దశమి | Uttara Ashadha ఉత్తరాషాఢ |
| Sun 10 Oct | Shukla Ekadashi ఏకాదశి | Shravana శ్రవణం |
| Mon 11 Oct | Shukla Ekadashi ఏకాదశి | Dhanishta ధనిష్ఠ |
| Tue 12 Oct | Shukla Dwadashi ద్వాదశి | Shatabhisha శతభిషం |
| Wed 13 Oct | Shukla Trayodashi త్రయోదశి | Purva Bhadrapada పూర్వాభాద్ర |
| Thu 14 Oct | Shukla Chaturdashi చతుర్దశి | Uttara Bhadrapada ఉత్తరాభాద్ర |
| Fri 15 Oct | Shukla Purnima పౌర్ణమి | Revati రేవతి |
| Sat 16 Oct | Krishna Padyami పాడ్యమి | Ashwini అశ్విని |
| Sun 17 Oct | Krishna Vidiya విదియ | Bharani భరణి |
| Mon 18 Oct | Krishna Thadiya తదియ | Krittika కృత్తిక |
| Tue 19 Oct | Krishna Chaviti చవితి | Rohini రోహిణి |
| Wed 20 Oct | Krishna Panchami పంచమి | Mrigashira మృగశిర |
| Thu 21 Oct | Krishna Shashti షష్ఠి | Ardra ఆరుద్ర |
| Fri 22 Oct | Krishna Ashtami అష్టమి | Punarvasu పునర్వసు |
| Sat 23 Oct | Krishna Navami నవమి | Pushya పుష్యమి |
| Sun 24 Oct | Krishna Dashami దశమి | Ashlesha ఆశ్లేష |
| Mon 25 Oct | Krishna Ekadashi ఏకాదశి | Magha మఖ |
| Tue 26 Oct | Krishna Dwadashi ద్వాదశి | Purva Phalguni పుబ్బ |
| Wed 27 Oct | Krishna Trayodashi త్రయోదశి | Uttara Phalguni ఉత్తర |
| Thu 28 Oct | Krishna Chaturdashi చతుర్దశి | Hasta హస్త |
| Fri 29 Oct | Krishna Amavasya అమావాస్య | Swati స్వాతి |
| Sat 30 Oct | Shukla Padyami పాడ్యమి | Vishakha విశాఖ |
| Sun 31 Oct | Shukla Vidiya విదియ | Anuradha అనూరాధ |
Tithi and Nakshatra are those in force at sunrise in Hyderabad (Udaya Tithi), the convention printed Telugu calendars follow. A short Tithi can be skipped and a long one can cover two dates; where a Tithi changes within an hour of sunrise, almanacs can differ by a day.