Telugu Calendar October 2026
తెలుగు క్యాలెండర్ అక్టోబర్ 2026: Tithi, Nakshatra and Vrat dates for every day, computed for India
October 2026 opens on Thursday 1 October with Krishna Paksha Panchami (పంచమి) at sunrise and the Moon in Rohini (రోహిణి), and closes on Saturday 31 October with Krishna Shashti in Punarvasu. Pournami, the full moon, falls on Sunday 25 October and Amavasya, the new moon, on Saturday 10 October. The 2 Ekadashi fasts are on Tuesday 6 October and Thursday 22 October. 15 of the month's 31 days fall in Shukla Paksha (waxing) and 16 in Krishna Paksha (waning), and the Moon passes through all 27 Nakshatras.
October 2026
శు = Shukla, కృ = Krishna Paksha. Gold cells are Vrat days. Tap a date for its full Panchangam with Rahu Kalam.
Vrat and fasting days in October 2026
| Date | Vrat | What it is |
|---|---|---|
| Tue, 6 October | Ekadashi ఏకాదశి | Krishna Paksha fast for Vishnu |
| Thu, 8 October | Pradosham ప్రదోషం | Evening Shiva puja, Krishna Trayodasi |
| Fri, 9 October | Masa Shivaratri మాస శివరాత్రి | Monthly night vigil for Shiva |
| Sat, 10 October | Amavasya అమావాస్య | New moon, Pitru tarpanam |
| Thu, 22 October | Ekadashi ఏకాదశి | Shukla Paksha fast for Vishnu |
| Sat, 24 October | Pradosham ప్రదోషం | Evening Shiva puja, Shukla Trayodasi |
| Sun, 25 October | Pournami పౌర్ణమి | Full moon, Satyanarayana Vratam |
| Thu, 29 October | Sankashti Chaturthi సంకష్టహర చతుర్థి | Monthly Ganesha fast |
Sankashti Chaturthi, the monthly Ganesha fast, is on Thursday 29 October. Masa Shivaratri is on Friday 9 October.
Good days in October 2026
Marriage: Thu 1, Fri 2, Wed 7, Mon 12, Fri 16, Sat 24, Sun 25.
Gruha Pravesham: Thu 1, Fri 2, Sun 11, Sat 24, Sun 25.
These pass the Tithi and Nakshatra rules only. They do not exclude Ashada masam, Shunya masam or Chaturmasya, and they do not match horoscopes. Use the Muhurtham finder for other occasions and confirm a final date with your purohit.
Day-by-day Panchangam for October 2026
| Date | Tithi at sunrise | Nakshatra |
|---|---|---|
| Thu 1 Oct | Krishna Panchami పంచమి | Rohini రోహిణి |
| Fri 2 Oct | Krishna Saptami సప్తమి | Mrigashira మృగశిర |
| Sat 3 Oct | Krishna Ashtami అష్టమి | Ardra ఆరుద్ర |
| Sun 4 Oct | Krishna Navami నవమి | Punarvasu పునర్వసు |
| Mon 5 Oct | Krishna Dashami దశమి | Pushya పుష్యమి |
| Tue 6 Oct | Krishna Ekadashi ఏకాదశి | Ashlesha ఆశ్లేష |
| Wed 7 Oct | Krishna Dwadashi ద్వాదశి | Magha మఖ |
| Thu 8 Oct | Krishna Trayodashi త్రయోదశి | Purva Phalguni పుబ్బ |
| Fri 9 Oct | Krishna Chaturdashi చతుర్దశి | Uttara Phalguni ఉత్తర |
| Sat 10 Oct | Krishna Amavasya అమావాస్య | Hasta హస్త |
| Sun 11 Oct | Shukla Padyami పాడ్యమి | Chitra చిత్త |
| Mon 12 Oct | Shukla Vidiya విదియ | Swati స్వాతి |
| Tue 13 Oct | Shukla Thadiya తదియ | Vishakha విశాఖ |
| Wed 14 Oct | Shukla Chaviti చవితి | Anuradha అనూరాధ |
| Thu 15 Oct | Shukla Panchami పంచమి | Jyeshtha జ్యేష్ఠ |
| Fri 16 Oct | Shukla Shashti షష్ఠి | Mula మూల |
| Sat 17 Oct | Shukla Saptami సప్తమి | Purva Ashadha పూర్వాషాఢ |
| Sun 18 Oct | Shukla Ashtami అష్టమి | Purva Ashadha పూర్వాషాఢ |
| Mon 19 Oct | Shukla Navami నవమి | Uttara Ashadha ఉత్తరాషాఢ |
| Tue 20 Oct | Shukla Navami నవమి | Shravana శ్రవణం |
| Wed 21 Oct | Shukla Dashami దశమి | Dhanishta ధనిష్ఠ |
| Thu 22 Oct | Shukla Ekadashi ఏకాదశి | Shatabhisha శతభిషం |
| Fri 23 Oct | Shukla Dwadashi ద్వాదశి | Purva Bhadrapada పూర్వాభాద్ర |
| Sat 24 Oct | Shukla Trayodashi త్రయోదశి | Uttara Bhadrapada ఉత్తరాభాద్ర |
| Sun 25 Oct | Shukla Purnima పౌర్ణమి | Revati రేవతి |
| Mon 26 Oct | Krishna Padyami పాడ్యమి | Ashwini అశ్విని |
| Tue 27 Oct | Krishna Vidiya విదియ | Bharani భరణి |
| Wed 28 Oct | Krishna Thadiya తదియ | Krittika కృత్తిక |
| Thu 29 Oct | Krishna Chaviti చవితి | Rohini రోహిణి |
| Fri 30 Oct | Krishna Panchami పంచమి | Ardra ఆరుద్ర |
| Sat 31 Oct | Krishna Shashti షష్ఠి | Punarvasu పునర్వసు |
Tithi and Nakshatra are those in force at sunrise in Hyderabad (Udaya Tithi), the convention printed Telugu calendars follow. A short Tithi can be skipped and a long one can cover two dates; where a Tithi changes within an hour of sunrise, almanacs can differ by a day.